序号 | 小区名称 | 申请单位(人) | 维修范围 | 维修项目 | 结算金额(元) | 备注 |
1 | 滨江广场 | 江西银湾物业管理有限公司 | 17号楼 | 17号楼2单元406、706、806、1006、1106外墙渗水 | 6600 | |
2 | 海亮首府 | 江西世茂天成物业管理有限公司鹰潭分公司 | 13号楼 | 13号楼东梯、西梯钢带、钢带轮更换 | 42855 | |
3 | 海亮首府 | 江西世茂天成物业管理有限公司鹰潭分公司 | 16号楼 | 16号楼东梯、西梯钢带、钢带轮更换 | 45360 | |
4 | 海亮首府 | 江西世茂天成物业管理有限公司鹰潭分公司 | 20号楼 | 20号楼西梯钢带、钢带轮更换 | 23520 | |
5 | 和佳园 | 鹰潭市银座物业管理有限公司 | 10号楼 | 10号楼1单元302、402、602、702室外墙渗水 | 11055 | |
6 | 和佳园 | 鹰潭市银座物业管理有限公司 | 10号楼 | 10号楼2单元402、502外墙渗水 | 7360 | |
7 | 恒大绿洲 | 金碧物业有限公司鹰潭分公司 | 15号楼 | 15号楼1单元3201屋顶渗水 | 6978 | |
8 | 金海岸 | 深圳市深华物业集团有限公司鹰潭分公司 | 2号楼 | 2号楼南梯钢丝绳、曳引轮、对重导向轮更换 | 22310 | |
9 | 骏安广场 | 江西金鑫物业管理有限公司 | 1号楼 | 1号楼专用变压器维修 | 61099.6 | |
10 | 龙腾滨江 | 鹰潭金鑫物业管理有限公司 | 1号楼 | 1号楼电梯钢丝绳、曳引轮、导向轮、对重护栏、制动器、抱闸瓦、变频器、通讯板、指令板更换 | 33434 | |
11 | 龙腾滨江 | 鹰潭金鑫物业管理有限公司 | 19号楼 | 19号楼1单元西梯钢丝绳、曳引轮、制动器更换 | 21101.92 | |
12 | 三角线北苑 | 鹰潭市苏嘉物业有限公司 | 7号楼 | 7号楼1单元电梯钢丝绳断股 | 7800 | |
13 | 三角线南苑 | 江西创佳物业管理有限公司 | 4号楼 | 4号楼1单元东梯抱闸制动器、曳引机刹车总成、门机马达、涨紧轮更换 | 7115 | |
14 | 三角线南苑 | 江西创佳物业管理有限公司 | 6号楼 | 6号楼东梯抱闸制动器、抱闸大臂更换 | 6825 |
以上项目经施工单位、业主、业主委员会、物业、社区验收合格,市住房保障中心维修基金服务科按照相关法律法规要求以上项目申请单位(人)将相关资料(结算单、结算审核报告、业主分摊表等)在小区显著位置予以公示,公示期为2026年9月11日至2026年9月18日。